شبکهها، مقصدها و تغییرات
یک پرسش مشخص را در شواهد دنبال کنید. نشانی این صفحه انتخابها را حفظ میکند.
تقویم محدودیتها
هر خانه یک روز UTC است. خانهٔ خالی نتیجهٔ دسترسی نیست.
| شبکه / مقصد | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS31549 · web_connectivity | |||||||||||||||||||
| AS31549 · facebook_messenger | |||||||||||||||||||
| AS31549 · psiphon | |||||||||||||||||||
| AS31549 · signal | |||||||||||||||||||
| AS31549 · telegram | |||||||||||||||||||
| AS31549 · tor | |||||||||||||||||||
| AS31549 · whatsapp |
■ مشاهدات قابل دسترس■ مسدودسازی تأییدشده■ ناهنجار■ متفاوت■ شواهد ناکافی
پیش و پس از تغییر
مقایسهٔ همان شبکه و مقصد. دایرهٔ توخالی: قبل؛ دایرهٔ پر: بعد. 2026-09-18 → 2026-09-27 → 2026-10-07
جدول مقایسه و تعداد آزمونها
| AS / مقصد | قبل | بعد | Δ pp |
|---|---|---|---|
| AS31549 · whatsapp | 40.3% · n=67 · 9 d | 88.2% · n=17 · 7 d | 47.9 |
| AS31549 · telegram | 42% · n=69 · 9 d | 88.9% · n=18 · 7 d | 46.9 |
| AS31549 · signal | 50% · n=60 · 9 d | 93.8% · n=16 · 7 d | 43.8 |
| AS31549 · psiphon | 39.7% · n=73 · 9 d | 68.2% · n=22 · 8 d | 28.5 |
| AS31549 · web_connectivity | 30.1% · n=7070 · 9 d | 53.8% · n=2288 · 9 d | 23.7 |
| AS31549 · tor | 0% · n=69 · 9 d | 11.1% · n=18 · 7 d | 11.1 |
| AS31549 · facebook_messenger | 50.7% · n=71 · 9 d | 50% · n=34 · 8 d | -0.7 |
ترتیب بازگشت مشاهدات قابل دسترس
شروع ساعت از اولین روز ناهنجار در این بازه است؛ بازگشت نیازمند دو روز متوالی با مشاهدات قابل دسترس است.
AS31549 · signalبازگشت تأیید نشده
AS31549 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS31549 · whatsappبازگشت تأیید نشده