گزارش دسترسی اینترنت ایران
یک خانوادهٔ شواهد از خط پایهاش فاصله دارد: تقاضای Tor. خانوادهٔ دیگری آن را تأیید نمیکند.
زمان محاسبه (UTC): 2026-10-08T02:06:09.944Zزمان مشاهدهٔ هر منبع متفاوت است. این صفحه ممکن است نسخهٔ ذخیرهشده باشد؛ زمانها را بررسی کنید.
منابع با شواهد قابل استفاده: 7/7
| معیار | خوانش | آخرین مشاهده | نقطهٔ دید |
|---|
| دیدپذیری مسیرها | 41670.555555555555 /24 blocks | 2026-10-08T01:00:00.000Z | IODA · شبکههای /24 قابل مشاهده در BGP |
|---|
| دسترسپذیری فعال | 11415 /24 blocks | 2026-10-08T01:00:00.000Z | IODA · شبکههای پاسخگوی /24 |
|---|
| پاسخگویی مقصدهای ایرانی | 35.4 % | 2026-10-08T01:00:00.000Z | یک پروب خارج از ایران ← سرویسهای ایرانی |
|---|
| درخواستهای وب | 0.08 relative volume | 2026-10-08T00:00:00.000Z | Cloudflare · درخواستهای HTTP از ایران، نسبت به همان ساعت در روزهای دیگر |
|---|
| سرویسهای گوگل | 18.49261 share index | 2026-10-08T00:00:00.000Z | گزارش شفافیت گوگل · سهم ایران از درخواستهای جهانی جیمیل |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای وب | 48.93 % | 2026-10-06 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای تلگرام | 98.79 % | 2026-10-07 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
این نتایج نمایندهٔ همهٔ مشترکان نیستند.
روش و محدودیتها · کلید تأیید
Snapshot: 41d5901c867ecba0a232a5167b18de1f486b5e8fba64b732bce14f30ed9b44d7